新聞資訊
貴州鍍鋅管
貴州鍍鋅管
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 |
鍍鋅管供應(yīng)價(jià)格 | 100*80 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管供應(yīng)價(jià)格 | 120*90 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 130*100 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 140*110 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 150*120 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 160*130 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 170*140 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 180*150 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 190*160 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 200*170 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 210*180 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 220*190 | Q215-235 | 天津 |
全國24個(gè)主要城市貴州鍍鋅管均價(jià)3853元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌7元/噸。近期客戶表示由于前期的下跌行情導(dǎo)致鋼廠有主動增加前期生產(chǎn)較少的薄板規(guī)格的產(chǎn)量,相應(yīng)市場規(guī)格有明顯補(bǔ)充。部分區(qū)域后期由于環(huán)保的影響,預(yù)計(jì)產(chǎn)量會有部分壓縮。目前從市場整體情緒來看,大多還是維持觀望態(tài)勢,預(yù)計(jì)整體行情以震蕩調(diào)整為主。